Inglés
* Nuestros programas presenciales y en línea se inscriben dentro del marco legal de la Educación Informal.
Tarifas para cursos de inglés - presencial o en línea:
- Súper Descuento de 6% si paga decontado el nivel!
- O paga cada nivel en comodas cuotas.
¡Pero sobre todo, no aplaces más tus sueños!
Tamaño de los grupos:
- A partir de 6 estudiantes, según el nivel y el rango de edad.
Rango de edad:
- Niños: 5 a 8 años
- Jóvenes: 9 a 14 años
- Adultos: 15 a 49 años
- Adulto Mayor: 50 años o +
Valor de la inscripción y Material Pedagógico:
- Valor: $ 180.000 pesos (por nivel), si el curso es presencial.
- Valor: $ 50.000 pesos (por nivel), si el curso es virtual en vivo.
- Valor: $ 50.000 pesos (por modulo, inglés para niños de 5 a 8 años).
Formas de pagos:
- A nuestra sede en efectivo.
- Por transferencia a la cuenta de Ahorro de Bancolombia, No: 745-3888811-75.
- Las tarifas mencionadas aquí abajo no incluyen el IVA.
¡Ahora, estudiar inglés puede costar $ 6’580* pesos por 1 hora de clase!
Programas
Mis primeros pasos (niños de 5 a 8 años) - 2 Horas x Semana - COP
Niveles MCER | Duración en horas | Valor del Nivel | Duración Semanas | Valor Cuota | Número Cuotas |
---|---|---|---|---|---|
Módulo 4 | 24 | $ 170.000 | 12 | $ 61.000 | 3 |
Módulo 3 | 24 | $ 170.000 | 12 | $ 61.000 | 3 |
Módulo 2 | 24 | $ 170.000 | 12 | $ 61.000 | 3 |
Módulo 1 | 24 | $ 170.000 | 12 | $ 61.000 | 3 |
Estándar - 4 Horas x Semana - COP
Niveles MCER | Duración en horas | Valor del Nivel | Duración Semanas | Valor Cuota | Número Cuotas |
---|---|---|---|---|---|
B2 | 128 | $ 1.480.000 | 32 | $ 197.000 | 8 |
B1.2 | 96 | $ 700.000 | 24 | $ 124.000 | 6 |
B1.1 | 96 | $ 700.000 | 24 | $ 124.000 | 6 |
A2 | 96 | $ 700.000 | 24 | $ 124.000 | 6 |
A1 | 96 | $ 700.000 | 24 | $ 124.000 | 6 |
Intensivo - 10 Horas x Semana - COP
Niveles MCER | Duración en horas | Valor del Nivel | Duración Semanas | Valor Cuota | Número Cuotas |
---|---|---|---|---|---|
B2 | 130 | $ 1.499.000 | 13 | $ 530.000 | 3 |
B1.2 | 96 | $ 700.000 | 12 | $ 248.000 | 3 |
B1.1 | 96 | $ 700.000 | 12 | $ 248.000 | 3 |
A2 | 96 | $ 700.000 | 12 | $ 248.000 | 3 |
A1 | 96 | $ 700.000 | 12 | $ 248.000 | 3 |
Súper Intensivo - 16 Horas x Semana - COP
Niveles MCER | Duración en horas | Valor del Nivel | Duración Semanas | Valor Cuota | Número Cuotas |
---|---|---|---|---|---|
B2 | 128 | $ 1.480.000 | 8 | $ 785.000 | 2 |
B1.2 | 96 | $ 700.000 | 6 | $ 742.000 | 1 |
B1.1 | 96 | $ 700.000 | 6 | $ 742.000 | 1 |
A2 | 96 | $ 700.000 | 6 | $ 742.000 | 1 |
A1 | 96 | $ 700.000 | 6 | $ 742.000 | 1 |
Horarios
Cod | Día | Horario |
---|---|---|
H1 | Súper Intensivo - Martes a Viernes - Presencial | 8:10 AM - 12:00 AM |
H2 | Intensivo - Martes a viernes - Presencial o En línea | 9:00 AM - 11:00 AM |
H3 | Intensivo - Martes a viernes - En línea | 4:00 PM - 6:00 PM |
H4 | Intensivo - Martes a Viernes - Presencial o En línea | 6:30 PM - 8:30 PM |
H5 | Estándar - Sábado - Presencial | 09:10 AM - 1:00 PM |
H6 | Mis Primeros Pasos (niños de 5 a 8 años) - Sábado - Presencial | 9:00 AM - 11:00 AM |